
トリッカー XG250を中古で購入して3ヶ月のったインプレをしてみたいと思います。
モデルは2013年製の中古で購入した車両なので、乗り心地などは新車と違うかもしれません。
【YAMAHA】トリッカー XG250 スペック
| タイプグレード名 | tricker XG250 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
| 型式 | 2BK-DG32J |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1980 |
| 全幅 (mm) | 800 |
| 全高 (mm) | 1145 |
| ホイールベース (mm) | 1330 |
| 最低地上高(mm) | 280 |
| シート高 (mm) | 810 |
| 車両重量 (kg) | 127 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 45.2 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 38.7 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | G3J9E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 74 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 58 |
| 圧縮比(:1) | 9.7 |
| 最高出力(kW) | 14 |
| 最高出力(PS) | 20 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 20 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 7 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 316.4 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DR8EA |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ7S |
| バッテリー容量 | 12V-6.0Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.4 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.2 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.083 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 変速比 | 1速 2.845/2速 1.812/3速 1.317/4速 1.034/5速 0.820 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 124 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 25°10' |
| トレール量 (mm) | 92 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 80/100-19 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 49 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 120/90-16 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.85 |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W ×1 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
トリッカー XG250 気に入ったポイント
小回りがきいて取り回しが楽
オフ車系(完全なオフ車ではない)のバイクなので、当たり前な部分でもありますが、小回りがきいて取り回しが楽です。細い小道に入っていざ行き止まりになったとしても、Uターンも楽々。知らない道でも安心して入っていけます。
シート高が低く感じて、短足な自分でも不安感がない
スペックでのシート高は810mmになっていますが、それ以上に低く感じます。おそらくシートが細いからだと思います。自分の身長は168cm 股下72くらい。かなり余裕で足がつきます。両足べたつきまではいきませんが、両足半分くらいつく感じです。
トリッカー XG250 いまいちポイント
高速道路
個人的な感想ですが、100km巡航だと少し不安感があります。高速道路での走行なら80kmくらいがベストかな。
バックトルクが強い
自分がいっているバックトルクとは、スロットルを戻した時のガクンとなるやつ、、これが強めです。3速、くらいのあげていてもガクンとなります。これが自分にはちょっとしたストレスになってます。
トリッカーの実働燃費はどのくらい?
スペック上ではリッター45kmになっていますが、自分が計測したところ、、、30kmくらいしか走りませんでした。かなりスペックからかけ離れた実働燃費をたたきだしてしまいましたが、まぁ街乗りメインなんでそんなところかもしれません。
YAMAHA トリッカー にダウンマフラー
見た目重視でトリッカーにビームスのダウンマフラー を入れてみました。
マフラー音は気に入っています。下の記事で紹介しています↓
>>【YAMAHAトリッカー】ビームス ダウンマフラー インプレ 排気音あり
最後に

街乗りで使ったり、トコトコゆっくり下道ツーリングに使うにはいいバイクだと思います。軽いしシート高もスペックより低く感じて取り回しはかなり良いです。