広告 SR400

SR400 締め付け 規程トルク値 一覧【トップブリッチ アスクルシャフト】

Screenshot

自分でSR400のカスタムや整備する時用に、締め付けトルクを調べてみました。間違っている値もあるかもしれないです(自分用記事)

正確な値を確実に調べるならサービスマニュアル購入を推奨↓

SR400B9F/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6 ファイナル ヤマハ・サービスマニュアル・整備書基本版 B9F-28197-J0 QQSCLT000B9F
ノーブランド品

トップブリッチ

110N.m

アスクルシャフト

リア

130N・m

フロント

105N・m



スバークプラグ 25N・m
タペットカバーボルト 310 N・m
エキゾーストタペットカバーボルト 10 N・m
バルブクリアランスアジャスティングスクリューロックナット 27 N・m
エンジンオイルドレンボルト M14 30 N-m (3.0 kgf m, 22 Ib-ft)
エンジンオイルドレンボルト(オィルタンク側) M8 16 N-m (1.6 kgf-m, 12 1b-ft)
オイルフィルターエレメントカバーボルト M6 10 N-m(1.0 kgf-m, 7.4 lb-ft)
オイルフィルターカバーボルト M6 10 N-m (1.0 kgf-m, 7.4 lb-ft)
エアーブリードボルト M5 5 N-m (0.5 kgf m, 3.7 Ib-ft)
エキゾーストパイプナットM8 18 Nm (1.8 kgf-m, 13 Ib-ft)
エキゾーストパイプボルトM8 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ibft)
マフラージョイントボルト M8 20 N-m(2.0 kgf-m, 15 lbft)
フレームブラケットボルトM8 20 N-m (2.0 kgf-m, 15 lb-ft)
フレームブラケットナットM8 30 N-m (3.0 kgf-m, 22 Ib-ft)
マフラーブラケットボルト M12 60 N-m(6.0 kgf-m, 44 Ibft)
クランクケースカバーボルトM6 10 N-m (1.0 kgfm,7.4 Ib-ft)
クラッチスプリングボルトM6 9 N-m (0.9 kgf-m, 6.6 lb-ft)
クラッチボスナットM18 60 N-m (6.0 kgf-m, 44 Ibft)
クランクケースカバーボルトM6 10 N-m (1.0 kgf-m, 7.4 lb-ft)
ACマグネトローターナット M12 65 N-m (6.5 kgf-m, 48 Ib-ft)
ホイールアクスルホルダーナット M8 9 N-m (0.9 kgfm, 6.6 Ib-ft)
フロントブレーキキャリパーブラケットボルト M10 40 N-m (4.0 kgf-m, 30 lbft)
プリードスクリューM8 6 N-m(0.6 kgf-m, 4.4 Ib-ft)
フロントブレーキキャリパーボルト(サポートボルト)M10 27 N-m(2.7 kgf-m, 20 lb-ft)

-SR400